Portal Roles/Antag: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Роли отдела: плитки без описаний, сетка |
Admin (обсуждение | вклад) Убраны случайные отступы (рендерились как блоки кода) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{pageframe | {{pageframe | ||
| color = Antag | |||
| title = Роли антагонистов | |||
| content = | |||
{{PortalSection | |||
| Title = Антагонисты Мини-станции | |||
| Mode = wrap | |||
| Content = | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_thief.png | |||
| Role = Вор | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_revenant.png | |||
| Role = Ревенант | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_abductor.png | |||
| Role = Абдуктор | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_clone.png | |||
| Role = Клон | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_vox.png | |||
| Role = Вокс рейдер | |||
| Link = Вокс-Рейдер | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_traitor.png | |||
| Role = Агент | |||
| Link = Предатель | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_devil.png | |||
| Role = Дьявол | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_rat_king.png | |||
| Role = Крысиный король | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_borer.png | |||
| Role = Мозговой червь | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_bingle.png | |||
| Role = Бингл | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_ninja.png | |||
| Role = Ниндзя | |||
| Link = Космический ниндзя | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_slasher.png | |||
| Role = Мясник | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_rev.png | |||
| Role = Глава революции | |||
| Link = Революция | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_hastur.png | |||
| Role = Король в жёлтом | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_zombie.png | |||
| Role = Нулевой заражённый | |||
| Link = Зомби | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_slaughter_demon.png | |||
| Role = Демон резни | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_cultist.png | |||
| Role = Космо-культист | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_ratvar_cult.png | |||
| Role = Праведник Ратвара | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_blood_cultist.png | |||
| Role = Культист крови | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_heretic.png | |||
| Role = Еретик | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_dragon.png | |||
| Role = Дракон | |||
| Link = Космический дракон | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_shadowling.png | |||
| Role = Шедоулинг | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_xenomorph.png | |||
| Role = Ксеноморф | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_mothership.png | |||
| Role = Ядро ксеноборгов | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_nukie.png | |||
| Role = Оперативник | |||
| Link = Ядерный оперативник | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_changeling.png | |||
| Role = Генокрад | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_wraith.png | |||
| Role = Привидение | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_wizard.png | |||
| Role = Маг | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Antag | |||
| Image = Mini_antag_blob.png | |||
| Role = Блоб | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 03:05, 1 ноября 2026
Роли антагонистов
Антагонисты Мини-станции