Portal Roles/CentCom: различия между версиями
Wendaird (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wendaird (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Image = Администратор ЦК.png | | Image = Администратор ЦК.png | ||
| Role = Начальник Штаба Центрального Командования | | Role = Начальник Штаба Центрального Командования | ||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = CentCom | |||
| Image = NanoRep.png | |||
| Role = Представитель ЦК | |||
| Link = Представитель ЦК | |||
}} | }} | ||
{{PortalBox | {{PortalBox | ||
| Строка 19: | Строка 25: | ||
{{PortalBox | {{PortalBox | ||
| Color = CentCom | | Color = CentCom | ||
| Image = | | Image = Представитель_NT.png | ||
| Role = Представитель NanoTrasen | | Role = Представитель NanoTrasen | ||
| Link = Представитель NanoTrasen | | Link = Представитель NanoTrasen | ||
Текущая версия от 17:32, 8 ноября 2026
Роли Центрального Командования
Представители и оперативный состав
