Раздел инженерного отдела: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нейтральная формулировка в плашке Needsrevision |
Admin (обсуждение | вклад) Убраны случайные отступы (рендерились как блоки кода) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|reason = Содержимое устарело — требуется сверка со сборкой.}} | |reason = Содержимое устарело — требуется сверка со сборкой.}} | ||
{{DepartmentNavBar | {{DepartmentNavBar | ||
| Department = Инженерный отдел | |||
| color = Engineering | |||
| content = | |||
'''Инженерный отдел''' состоит из отважных и порой квалифицированных специалистов, которым поручено поддерживать инфраструктуру и системы жизнеобеспечения станции в исправном состоянии. [[Инженер]]ы и [[Атмосферный техник|атмосферные техники]] напрямую подчиняются [[Главный инженер|главному инженеру]]. Обычно инженерные роли хорошо подходят для игроков, осваивающих более продвинутые механики: строительство, работа в условиях отсутствия атмосферы, проводка и энергообеспечение, атмосферные коммуникации и взаимодействие с газами. | '''Инженерный отдел''' состоит из отважных и порой квалифицированных специалистов, которым поручено поддерживать инфраструктуру и системы жизнеобеспечения станции в исправном состоянии. [[Инженер]]ы и [[Атмосферный техник|атмосферные техники]] напрямую подчиняются [[Главный инженер|главному инженеру]]. Обычно инженерные роли хорошо подходят для игроков, осваивающих более продвинутые механики: строительство, работа в условиях отсутствия атмосферы, проводка и энергообеспечение, атмосферные коммуникации и взаимодействие с газами. | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
}} | }} | ||
<div class="wiki-mainpage" style="margin-top: 0.75em;"> | <div class="wiki-mainpage" style="margin-top: 0.75em;"> | ||
<div class="wiki-mainpage-column">{{:Portal Roles/Engineering}}</div> | |||
<div class="wiki-mainpage-column"> | |||
{{pageframe | {{pageframe | ||
| color = Engineering | |||
| title = Руководства инженерного отдела | |||
| content = | |||
{{PortalSection | |||
| Mode = wrap | |||
| Content = | |||
{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = spaceLaw.png | |||
| Страница = Стандартные рабочие процедуры (Инженерия) | |||
| Название = СРП инженерного отдела | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = wrench.png | |||
| Страница = Руководство по строительству | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = wirecutters.png | |||
| Страница = Руководство по продвинутому строительству | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Telecommunications Core.gif | |||
| Страница = Руководство по телекоммуникации | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = BRPD.gif | |||
| Страница = Атмосферные технологии | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = multitool.png | |||
| Страница = Руководство по взлому | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Power_transmission_laser.png | |||
| Страница = Лазер энергопередачи | |||
}} | }} | ||
</div> | }}{{PortalSection | ||
| Title = Руководства по двигателям | |||
| Mode = wrap | |||
| Content = | |||
{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Singulo 1.gif | |||
| Страница = Сингулярный двигатель | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Tesla gen.png | |||
| Страница = Тесла-двигатель | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Solar assembly.png | |||
| Страница = Солнечные панели | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Gasturbine.png | |||
| Страница = Руководство по турбине | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = Supermatter.png | |||
| Страница = Двигатель Суперматерии | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = CirculatorHeat.gif | |||
| Страница = Термоэлектрогенератор | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Engineering | |||
| Изображение = NGCR.png | |||
| Страница = Реактор | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 03:03, 1 ноября 2026
Эта статья содержит устаревшие данные, необходимо сверить и обновить информацию.
Причина: Содержимое устарело — требуется сверка со сборкой.
Причина: Содержимое устарело — требуется сверка со сборкой.
Сотрудники инженерного отдела
Руководства инженерного отдела
Хотите глубже погрузиться в дела отдела?
Руководства по двигателям









