Portal Roles/Boosty: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) PortalSection: сетка ролей в 2 колонки |
Admin (обсуждение | вклад) Роли отдела: плитки без описаний, сетка |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Image = Prisoner.png | | Image = Prisoner.png | ||
| Role = Заключенный | | Role = Заключенный | ||
| Title = [https://boosty.to/Мини-станция.club Tier 2] | | Title = [https://boosty.to/Мини-станция.club Tier 2] | ||
| Content = | | Content = | ||
| Строка 20: | Строка 17: | ||
| Image = Barber.png | | Image = Barber.png | ||
| Role = Парикмахер | | Role = Парикмахер | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Bath.png | | Image = Bath.png | ||
| Role = Банщик | | Role = Банщик | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Casino.png | | Image = Casino.png | ||
| Role = Крупье | | Role = Крупье | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Waiter.png | | Image = Waiter.png | ||
| Role = Официант | | Role = Официант | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Acolyte.png | | Image = Acolyte.png | ||
| Role = Послушник | | Role = Послушник | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Wrestler.png | | Image = Wrestler.png | ||
| Role = Борец | | Role = Борец | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Musician.png | | Image = Musician.png | ||
| Role = Музыкант | | Role = Музыкант | ||
| Color = Engineering | | Color = Engineering | ||
| Image = Actor.png | | Image = Actor.png | ||
| Role = Актёр | | Role = Актёр | ||
| Title = [https://boosty.to/Мини-станция.club Tier 3] | | Title = [https://boosty.to/Мини-станция.club Tier 3] | ||
| Content = | | Content = | ||
| Строка 64: | Строка 44: | ||
| Image = Administrator.png | | Image = Administrator.png | ||
| Role = Сервис-Администратор | | Role = Сервис-Администратор | ||
| Color = Lavaland | | Color = Lavaland | ||
| Image = Tourist TSF.png | | Image = Tourist TSF.png | ||
| Role = Турист ТСФ | | Role = Турист ТСФ | ||
| Color = Lavaland | | Color = Lavaland | ||
| Image = Tourist USSP.png | | Image = Tourist USSP.png | ||
| Role = Турист СССП | | Role = Турист СССП | ||
| Color = Lavaland | | Color = Lavaland | ||
| Image = Cleaning Manager.png | | Image = Cleaning Manager.png | ||
| Role = Менеджер по Клинингу | | Role = Менеджер по Клинингу | ||
| Color = Lavaland | | Color = Lavaland | ||
| Image = Job Guard.png | | Image = Job Guard.png | ||
| Role = Охранник | | Role = Охранник | ||
| Color = Lavaland | | Color = Lavaland | ||
| Image = Migrant.png | | Image = Migrant.png | ||
| Role = Мигрант | | Role = Мигрант | ||
| Color = Lavaland | | Color = Lavaland | ||
| Image = Uncertain.png | | Image = Uncertain.png | ||
| Role = Безработный | | Role = Безработный | ||
Версия от 20:10, 6 августа 2026
{{pageframe
| color = Yellow
| title = Донатные роли
| content =
{{PortalSection
| Mode = wrap
| Title = Tier 1
| Content =
{{PortalBox
| Color = Yellow
| Image = Prisoner.png
| Role = Заключенный
| Title = Tier 2
| Content =
{{PortalBox
| Color = Engineering
| Image = Barber.png
| Role = Парикмахер
| Color = Engineering
| Image = Bath.png
| Role = Банщик
| Color = Engineering
| Image = Casino.png
| Role = Крупье
| Color = Engineering
| Image = Waiter.png
| Role = Официант
| Color = Engineering
| Image = Acolyte.png
| Role = Послушник
| Color = Engineering
| Image = Wrestler.png
| Role = Борец
| Color = Engineering
| Image = Musician.png
| Role = Музыкант
| Color = Engineering
| Image = Actor.png
| Role = Актёр
| Title = Tier 3
| Content =
{{PortalBox
| Color = Lavaland
| Image = Administrator.png
| Role = Сервис-Администратор
| Color = Lavaland
| Image = Tourist TSF.png
| Role = Турист ТСФ
| Color = Lavaland
| Image = Tourist USSP.png
| Role = Турист СССП
| Color = Lavaland
| Image = Cleaning Manager.png
| Role = Менеджер по Клинингу
| Color = Lavaland
| Image = Job Guard.png
| Role = Охранник
| Color = Lavaland
| Image = Migrant.png
| Role = Мигрант
| Color = Lavaland
| Image = Uncertain.png
| Role = Безработный