Portal Roles/Command: различия между версиями

PortalSection: сетка ролей в 2 колонки
Роли отдела: плитки без описаний, сетка
Строка 11: Строка 11:
       | Image        = Generic captain.png
       | Image        = Generic captain.png
       | Role          = Капитан
       | Role          = Капитан
      | Desc          = Капитан находится во главе станции и всего экипажа. Его работа заключается в координации глав и обеспечении функционирования отделов. Капитан обладает высшей властью на станции, за рядом исключений. Эта роль требует хорошие лидерские навыки и богатый опыт.
    }}{{PortalBox
       | Color        = Command
       | Color        = Command
       | Image        = HeadOfPersonnel.png
       | Image        = HeadOfPersonnel.png
       | Role          = Глава персонала
       | Role          = Глава персонала
      | Desc          = Глава персонала обеспечивает кадровые потребности станции. Глава персонала руководит отделом обслуживания и технически является "главой" гражданского (общего) отдела.
    }}{{PortalBox
       | Color        = Command
       | Color        = Command
       | Image        = Generic hos.png
       | Image        = Generic hos.png
       | Role          = Глава службы безопасности
       | Role          = Глава службы безопасности
      | Desc          = Глава службы безопасности отвечает за силовые структуры станции и её защиту. Под его руководством осуществляется поддержание порядка на станции, безопасности членов экипажа и гарантирование соблюдения Космического закона.
    }}{{PortalBox
       | Color        = Command
       | Color        = Command
       | Image        = Genericce.png
       | Image        = Genericce.png
       | Role          = Главный инженер
       | Role          = Главный инженер
      | Desc          = Главный инженер руководит инженерным отделом. Он обладает объёмными знаниями и большой практикой в инженерном деле: обслуживание двигателей станции, создание и ремонт инфраструктуры станции, системы поддержания жизнеобеспечения.
    }}{{PortalBox
       | Color        = Command
       | Color        = Command
       | Image        = Genericrd.png
       | Image        = Genericrd.png
       | Role          = Директор исследований
       | Role          = Директор исследований
      | Desc          = Директор исследований руководит отделом исследований и обеспечивает непрерывную и своевременную работу отдела. В то же время он следит за тем, чтобы учёные не подорвали станцию в процессе исследований.
    }}{{PortalBox
       | Color        = Command
       | Color        = Command
       | Image        = Generic cmo.png
       | Image        = Generic cmo.png
       | Role          = Главный врач
       | Role          = Главный врач
      | Desc          = Главный врач отвечает за здоровье членов экипажа. Он обеспечивает эффективное лечение пациентов и продуктивную работу вирусолога, химиков и генетиков.
    }}{{PortalBox
       | Color        = Command
       | Color        = Command
       | Image        = Quartermaster.png
       | Image        = Quartermaster.png
       | Role          = Квартирмейстер
       | Role          = Квартирмейстер
      | Desc          = Квартирмейстер руководит отделом снабжения. Он отвечает за то, чтобы грузы и почта вовремя доходили до получателей, и за то, что хотя бы некоторые из шахтёров живы и добывают руду. Относительно несложная роль, которая может быть неплохим начальным опытом в командном составе.
    }}
  }}
}}

Версия от 20:10, 6 августа 2026

{{pageframe

| color      = Command
| title      = Командные роли
| content    = 
 {{PortalSection
  | Mode    = wrap
  | Title   = Хотите узнать больше о ролях командования?
  | Content = 
    {{PortalBox
     | Color         = Command
     | Image         = Generic captain.png
     | Role          = Капитан
     | Color         = Command
     | Image         = HeadOfPersonnel.png
     | Role          = Глава персонала
     | Color         = Command
     | Image         = Generic hos.png
     | Role          = Глава службы безопасности
     | Color         = Command
     | Image         = Genericce.png
     | Role          = Главный инженер
     | Color         = Command
     | Image         = Genericrd.png
     | Role          = Директор исследований
     | Color         = Command
     | Image         = Generic cmo.png
     | Role          = Главный врач
     | Color         = Command
     | Image         = Quartermaster.png
     | Role          = Квартирмейстер