Portal Roles/Command: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) PortalSection: сетка ролей в 2 колонки |
Admin (обсуждение | вклад) Роли отдела: плитки без описаний, сетка |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Image = Generic captain.png | | Image = Generic captain.png | ||
| Role = Капитан | | Role = Капитан | ||
| Color = Command | | Color = Command | ||
| Image = HeadOfPersonnel.png | | Image = HeadOfPersonnel.png | ||
| Role = Глава персонала | | Role = Глава персонала | ||
| Color = Command | | Color = Command | ||
| Image = Generic hos.png | | Image = Generic hos.png | ||
| Role = Глава службы безопасности | | Role = Глава службы безопасности | ||
| Color = Command | | Color = Command | ||
| Image = Genericce.png | | Image = Genericce.png | ||
| Role = Главный инженер | | Role = Главный инженер | ||
| Color = Command | | Color = Command | ||
| Image = Genericrd.png | | Image = Genericrd.png | ||
| Role = Директор исследований | | Role = Директор исследований | ||
| Color = Command | | Color = Command | ||
| Image = Generic cmo.png | | Image = Generic cmo.png | ||
| Role = Главный врач | | Role = Главный врач | ||
| Color = Command | | Color = Command | ||
| Image = Quartermaster.png | | Image = Quartermaster.png | ||
| Role = Квартирмейстер | | Role = Квартирмейстер | ||
Версия от 20:10, 6 августа 2026
{{pageframe
| color = Command
| title = Командные роли
| content =
{{PortalSection
| Mode = wrap
| Title = Хотите узнать больше о ролях командования?
| Content =
{{PortalBox
| Color = Command
| Image = Generic captain.png
| Role = Капитан
| Color = Command
| Image = HeadOfPersonnel.png
| Role = Глава персонала
| Color = Command
| Image = Generic hos.png
| Role = Глава службы безопасности
| Color = Command
| Image = Genericce.png
| Role = Главный инженер
| Color = Command
| Image = Genericrd.png
| Role = Директор исследований
| Color = Command
| Image = Generic cmo.png
| Role = Главный врач
| Color = Command
| Image = Quartermaster.png
| Role = Квартирмейстер