Portal Roles/Command: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Восстановить Portal Roles: компактные плитки без описаний |
Admin (обсуждение | вклад) Убраны случайные отступы (рендерились как блоки кода) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{pageframe | {{pageframe | ||
| color = Command | |||
| title = Командные роли | |||
| content = | |||
{{PortalSection | |||
| Title = Хотите узнать больше о ролях? | |||
| Mode = wrap | |||
| Content = | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = Generic captain.png | |||
| Role = Капитан | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = HeadOfPersonnel.png | |||
| Role = Глава персонала | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = Generic hos.png | |||
| Role = Глава службы безопасности | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = Genericce.png | |||
| Role = Главный инженер | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = Genericrd.png | |||
| Role = Директор исследований | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = Generic cmo.png | |||
| Role = Главный врач | |||
}} | |||
{{PortalBox | |||
| Color = Command | |||
| Image = Quartermaster.png | |||
| Role = Квартирмейстер | |||
}} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
Версия от 03:05, 1 ноября 2026
Командные роли
Хотите узнать больше о ролях?